Power Rankings
DL · 2025 regular season · top 100
Top 100 · DL
| # | Player | Pos | Tm | G | Score/g ↓ | Solo | Sk | QBH | TFL | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Garrett | DE | CLE | 17 | 15.8 | 40 | 23 | 39 | 33 | 3 |
| 2 | Brian Burns | DE | NYG | 17 | 11.9 | 39 | 16.5 | 31 | 22 | 3 |
| 3 | Maxx Crosby | DE | LV | 15 | 10.9 | 42 | 10 | 20 | 28 | 2 |
| 4 | Tuli Tuipulotu | DE | LAC | 15 | 10.8 | 32 | 13 | 23 | 20 | 2 |
| 5 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 17 | 10.7 | 35 | 14.5 | 35 | 14 | 4 |
| 6 | Danielle Hunter | DE | HOU | 16 | 10.1 | 28 | 15 | 22 | 15 | 3 |
| 7 | Micah Parsons | DE | GB | 14 | 10 | 17 | 12.5 | 26 | 12 | 2 |
| 8 | Dorance Armstrong | DE | WAS | 6 | 9.9 | 15 | 5.5 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Jeffery Simmons | DT | TEN | 15 | 9.9 | 37 | 11 | 21 | 17 | 3 |
| 10 | Alex Highsmith | DE | PIT | 13 | 9.8 | 36 | 9.5 | 19 | 15 | 1 |
| 11 | Nik Bonitto | DE | DEN | 17 | 9.5 | 30 | 14 | 28 | 14 | 2 |
| 12 | Will Anderson | DE | HOU | 17 | 9.4 | 31 | 12 | 23 | 20 | 3 |
| 13 | Chase Young | DE | NO | 12 | 9.3 | 21 | 10 | 15 | 11 | 2 |
| 14 | Byron Young | DE | LAR | 17 | 9.0 | 44 | 12 | 29 | 12 | 1 |
| 15 | Al-Quadin Muhammad | DE | DET | 13 | 8.5 | 15 | 11 | 20 | 9 | 0 |
| 16 | Josh Sweat | DE | ARI | 16 | 8.3 | 19 | 12 | 17 | 13 | 4 |
| 17 | Will McDonald | DE | NYJ | 12 | 8.1 | 17 | 8 | 19 | 10 | 0 |
| 18 | Jadeveon Clowney | DE | DAL | 12 | 7.9 | 21 | 8.5 | 10 | 12 | 1 |
| 19 | Harold Landry | DE | NE | 14 | 7.6 | 26 | 8.5 | 19 | 10 | 1 |
| 20 | Montez Sweat | DE | CHI | 17 | 7.5 | 31 | 10 | 18 | 13 | 3 |
| 21 | Andrew Van Ginkel | DE | MIN | 12 | 7.4 | 25 | 7 | 13 | 11 | 0 |
| 22 | Cameron Jordan | DE | NO | 17 | 7.4 | 29 | 10.5 | 15 | 15 | 2 |
| 23 | T.J. Watt | DE | PIT | 14 | 7.4 | 21 | 7 | 19 | 10 | 3 |
| 24 | Jared Verse | DE | LAR | 17 | 7.3 | 31 | 7.5 | 27 | 11 | 3 |
| 25 | DeForest Buckner | DT | IND | 10 | 7.3 | 30 | 4 | 13 | 9 | 0 |
| 26 | Nick Herbig | DE | PIT | 15 | 7.2 | 18 | 7.5 | 18 | 13 | 3 |
| 27 | Zach Harrison | DE | ATL | 7 | 7.2 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 2 |
| 28 | James Pearce | DE | ATL | 15 | 7.2 | 17 | 10.5 | 16 | 10 | 1 |
| 29 | Zach Allen | DT | DEN | 17 | 7.1 | 13 | 7 | 47 | 4 | 0 |
| 30 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 17 | 7 | 26 | 8 | 28 | 12 | 0 |
| 31 | Laiatu Latu | DE | IND | 16 | 7 | 25 | 8.5 | 20 | 12 | 1 |
| 32 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 7 | 6.6 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 33 | Maliek Collins | DT | CLE | 11 | 6.6 | 14 | 6.5 | 13 | 7 | 0 |
| 34 | K'Lavon Chaisson | DE | NE | 15 | 6.6 | 18 | 7.5 | 18 | 10 | 2 |
| 35 | Dallas Turner | DE | MIN | 17 | 6.5 | 29 | 8 | 15 | 11 | 4 |
| 36 | Khalil Mack | DE | LAC | 12 | 6.5 | 19 | 5.5 | 11 | 6 | 4 |
| 37 | Demarcus Lawrence | DE | SEA | 16 | 6.4 | 23 | 6 | 20 | 11 | 3 |
| 38 | Leonard Williams | DT | SEA | 16 | 6.4 | 32 | 7 | 22 | 9 | 0 |
| 39 | Austin Booker | DE | CHI | 10 | 6.3 | 19 | 4.5 | 12 | 5 | 1 |
| 40 | Bradley Chubb | DE | MIA | 17 | 6.3 | 24 | 8.5 | 20 | 8 | 2 |
| 41 | Von Miller | DE | WAS | 14 | 6.3 | 16 | 9 | 15 | 6 | 0 |
| 42 | Jalyx Hunt | DE | PHI | 17 | 6.2 | 27 | 6.5 | 24 | 9 | 2 |
| 43 | YaYa Diaby | DE | TB | 17 | 6.2 | 27 | 7 | 19 | 13 | 1 |
| 44 | Brandon Dorlus | DT | ATL | 14 | 6.2 | 12 | 8.5 | 11 | 11 | 0 |
| 45 | Tonka Hemingway | DT | LV | 7 | 6.1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 46 | Rashan Gary | DE | GB | 16 | 6.1 | 25 | 7.5 | 20 | 7 | 1 |
| 47 | Chris Jones | DT | KC | 17 | 6.1 | 13 | 7 | 25 | 12 | 0 |
| 48 | Joey Bosa | DE | BUF | 15 | 6.0 | 17 | 5 | 16 | 9 | 5 |
| 49 | John Franklin-Myers | DT | DEN | 13 | 6 | 12 | 7.5 | 15 | 6 | 0 |
| 50 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 16 | 6 | 23 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 51 | George Karlaftis | DE | KC | 16 | 6 | 23 | 6 | 23 | 10 | 0 |
| 52 | Tavius Robinson | DE | BAL | 9 | 6 | 15 | 4.5 | 10 | 3 | 1 |
| 53 | Alex Wright | DE | CLE | 13 | 5.9 | 18 | 5.5 | 9 | 12 | 1 |
| 54 | Abdul Carter | DE | NYG | 15 | 5.7 | 23 | 4 | 23 | 7 | 2 |
| 55 | LaCale London | DT | ATL | 10 | 5.7 | 17 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 56 | Devonte Wyatt | DT | GB | 9 | 5.6 | 15 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 57 | Dre'Mont Jones | DE | BAL | 17 | 5.5 | 18 | 7 | 24 | 7 | 0 |
| 58 | Joseph Ossai | DE | CIN | 14 | 5.5 | 19 | 5 | 12 | 9 | 2 |
| 59 | Odafe Oweh | DE | LAC | 17 | 5.4 | 20 | 7.5 | 18 | 9 | 0 |
| 60 | Jonathan Greenard | DE | MIN | 12 | 5.4 | 17 | 3 | 12 | 10 | 1 |
| 61 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.3 | 21 | 8 | 16 | 8 | 0 |
| 62 | Uchenna Nwosu | DE | SEA | 15 | 5.3 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 |
| 63 | Clelin Ferrell | DE | SF | 8 | 5.3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 64 | Walter Nolen | DT | ARI | 6 | 5.2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 65 | Carl Granderson | DE | NO | 16 | 5.1 | 32 | 6 | 9 | 11 | 0 |
| 66 | Kobie Turner | DT | LAR | 17 | 5.0 | 23 | 7 | 14 | 9 | 0 |
| 67 | Calais Campbell | DT | ARI | 17 | 5 | 21 | 6.5 | 16 | 9 | 0 |
| 68 | Lukas Van Ness | DE | GB | 6 | 5 | 12 | 1.5 | 7 | 3 | 0 |
| 69 | Jalen Redmond | DT | MIN | 17 | 4.9 | 30 | 6 | 8 | 12 | 1 |
| 70 | Byron Murphy | DT | SEA | 16 | 4.9 | 21 | 7 | 13 | 7 | 0 |
| 71 | Jalon Walker | DE | ATL | 14 | 4.9 | 23 | 5.5 | 9 | 5 | 2 |
| 72 | Justin Eboigbe | DT | LAC | 15 | 4.8 | 27 | 6 | 10 | 7 | 0 |
| 73 | Quinnen Williams | DT | DAL | 15 | 4.8 | 25 | 2.5 | 12 | 10 | 3 |
| 74 | Bryce Huff | DE | SF | 14 | 4.8 | 13 | 4 | 15 | 6 | 2 |
| 75 | Milton Williams | DT | NE | 11 | 4.7 | 12 | 3.5 | 8 | 8 | 0 |
| 76 | Jer'Zhan Newton | DT | WAS | 13 | 4.6 | 20 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 77 | Vita Vea | DT | TB | 14 | 4.5 | 15 | 4.5 | 13 | 7 | 0 |
| 78 | Myles Murphy | DE | CIN | 15 | 4.5 | 27 | 5.5 | 10 | 6 | 0 |
| 79 | Jowon Briggs | DT | NYJ | 14 | 4.5 | 18 | 4 | 10 | 8 | 1 |
| 80 | Jaelan Phillips | DE | PHI | 17 | 4.5 | 27 | 5 | 14 | 7 | 1 |
| 81 | James Houston | DE | DAL | 16 | 4.4 | 18 | 5.5 | 13 | 6 | 1 |
| 82 | Travon Walker | DE | JAX | 14 | 4.4 | 18 | 3.5 | 13 | 8 | 0 |
| 83 | Arden Key | DE | TEN | 12 | 4.4 | 9 | 4 | 11 | 6 | 0 |
| 84 | Zach Sieler | DT | MIA | 17 | 4.4 | 28 | 5.5 | 9 | 10 | 0 |
| 85 | Derrick Brown | DT | CAR | 16 | 4.4 | 32 | 5 | 11 | 5 | 1 |
| 86 | Jalen Carter | DT | PHI | 12 | 4.4 | 19 | 3 | 12 | 5 | 0 |
| 87 | Nic Scourton | DE | CAR | 15 | 4.3 | 19 | 5 | 9 | 7 | 1 |
| 88 | Jihad Ward | DT | TEN | 17 | 4.3 | 14 | 5 | 22 | 4 | 0 |
| 89 | Keeanu Benton | DT | PIT | 17 | 4.3 | 25 | 5.5 | 12 | 6 | 1 |
| 90 | Gervon Dexter | DT | CHI | 16 | 4.3 | 20 | 6 | 11 | 6 | 0 |
| 91 | Travis Jones | DT | BAL | 16 | 4.3 | 17 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 92 | Jake Martin | DE | WAS | 17 | 4.2 | 17 | 5.5 | 18 | 3 | 1 |
| 93 | Malcolm Koonce | DE | LV | 15 | 4.2 | 13 | 4.5 | 13 | 6 | 1 |
| 94 | Osa Odighizuwa | DT | DAL | 17 | 4.2 | 15 | 3.5 | 23 | 6 | 0 |
| 95 | Tyree Wilson | DE | LV | 15 | 4.2 | 24 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 96 | Arik Armstead | DT | JAX | 15 | 4.2 | 13 | 5.5 | 8 | 7 | 1 |
| 97 | Kayvon Thibodeaux | DE | NYG | 10 | 4.2 | 12 | 2.5 | 9 | 5 | 0 |
| 98 | Cameron Heyward | DT | PIT | 17 | 4.1 | 36 | 3.5 | 9 | 9 | 1 |
| 99 | Moro Ojomo | DT | PHI | 17 | 4.0 | 17 | 6 | 12 | 6 | 0 |
| 100 | Charles Omenihu | DE | KC | 14 | 3.9 | 15 | 3.5 | 13 | 5 | 0 |
DL power = (sk×5 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×.5 + FF×3) / game. Pass-rush weighted.