Power Rankings
WR · 2024 regular season · top 71
Top 71 · WR
| # | Player | Pos | Tm | G | Rec EPA/g ↓ | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17 | 5.7 | 141 | 115 | 1,263 | 12 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 4.8 | 106 | 79 | 990 | 3 |
| 3 | A.J. Brown | WR | PHI | 13 | 4.8 | 97 | 67 | 1,079 | 7 |
| 4 | Tee Higgins | WR | CIN | 12 | 4.7 | 109 | 73 | 911 | 10 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17 | 4.5 | 175 | 127 | 1,708 | 17 |
| 6 | DeVonta Smith | WR | PHI | 13 | 4.4 | 89 | 68 | 833 | 8 |
| 7 | Terry McLaurin | WR | WAS | 17 | 4.2 | 117 | 82 | 1,096 | 13 |
| 8 | Ladd McConkey | WR | LAC | 16 | 4.1 | 112 | 82 | 1,149 | 7 |
| 9 | Adam Thielen | WR | CAR | 10 | 4.0 | 62 | 48 | 615 | 5 |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | 17 | 3.8 | 154 | 103 | 1,533 | 10 |
| 11 | Nico Collins | WR | HOU | 12 | 3.6 | 99 | 68 | 1,006 | 7 |
| 12 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 17 | 3.2 | 133 | 87 | 1,282 | 10 |
| 13 | Malik Nabers | WR | NYG | 15 | 3.0 | 170 | 109 | 1,204 | 7 |
| 14 | Khalil Shakir | WR | BUF | 15 | 2.9 | 100 | 76 | 821 | 4 |
| 15 | Jauan Jennings | WR | SF | 15 | 2.9 | 113 | 77 | 975 | 6 |
| 16 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 2.8 | 137 | 100 | 1,130 | 6 |
| 17 | Rashod Bateman | WR | BAL | 16 | 2.8 | 72 | 45 | 756 | 9 |
| 18 | Mike Evans | WR | TB | 14 | 2.8 | 110 | 74 | 1,004 | 11 |
| 19 | Darnell Mooney | WR | ATL | 16 | 2.7 | 106 | 64 | 992 | 5 |
| 20 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 15 | 2.7 | 83 | 58 | 744 | 2 |
| 21 | Zay Flowers | WR | BAL | 17 | 2.6 | 116 | 74 | 1,059 | 4 |
| 22 | Alec Pierce | WR | IND | 16 | 2.5 | 69 | 37 | 824 | 7 |
| 23 | Jameson Williams | WR | DET | 15 | 2.5 | 91 | 58 | 1,001 | 7 |
| 24 | Allen Lazard | WR | NYJ | 12 | 2.5 | 61 | 37 | 530 | 6 |
| 25 | Jayden Reed | WR | GB | 17 | 2.4 | 75 | 55 | 857 | 6 |
| 26 | Jordan Addison | WR | MIN | 15 | 2.4 | 99 | 63 | 875 | 9 |
| 27 | Quentin Johnston | WR | LAC | 15 | 2.3 | 91 | 55 | 711 | 8 |
| 28 | Courtland Sutton | WR | DEN | 16 | 2.3 | 135 | 81 | 1,081 | 8 |
| 29 | Romeo Doubs | WR | GB | 13 | 2.3 | 72 | 46 | 601 | 4 |
| 30 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 17 | 2.3 | 145 | 90 | 1,229 | 4 |
| 31 | Stefon Diggs | WR | HOU | 8 | 2.3 | 64 | 47 | 496 | 3 |
| 32 | Drake London | WR | ATL | 17 | 2.2 | 158 | 100 | 1,271 | 9 |
| 33 | Jakobi Meyers | WR | LV | 15 | 2.2 | 129 | 87 | 1,027 | 4 |
| 34 | George Pickens | WR | PIT | 14 | 2.0 | 103 | 59 | 900 | 3 |
| 35 | Josh Downs | WR | IND | 14 | 1.8 | 107 | 72 | 803 | 5 |
| 36 | Joshua Palmer | WR | LAC | 15 | 1.8 | 65 | 39 | 584 | 1 |
| 37 | Calvin Ridley | WR | TEN | 17 | 1.7 | 120 | 64 | 1,017 | 4 |
| 38 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 17 | 1.6 | 116 | 62 | 885 | 8 |
| 39 | Tyreek Hill | WR | MIA | 17 | 1.6 | 122 | 81 | 959 | 6 |
| 40 | Olamide Zaccheaus | WR | WAS | 16 | 1.6 | 64 | 45 | 506 | 3 |
| 41 | Tank Dell | WR | HOU | 14 | 1.6 | 81 | 51 | 667 | 3 |
| 42 | DK Metcalf | WR | SEA | 15 | 1.5 | 108 | 66 | 992 | 5 |
| 43 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 17 | 1.5 | 79 | 49 | 610 | 7 |
| 44 | Davante Adams | WR | NYJ | 14 | 1.5 | 141 | 85 | 1,063 | 8 |
| 45 | Keenan Allen | WR | CHI | 15 | 1.4 | 121 | 70 | 744 | 7 |
| 46 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 17 | 1.4 | 61 | 36 | 479 | 6 |
| 47 | Kayshon Boutte | WR | NE | 15 | 1.4 | 68 | 43 | 589 | 3 |
| 48 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 17 | 1.3 | 153 | 101 | 1,104 | 7 |
| 49 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 15 | 1.3 | 152 | 101 | 1,194 | 6 |
| 50 | Demario Douglas | WR | NE | 16 | 1.3 | 87 | 66 | 621 | 3 |
| 51 | Tutu Atwell | WR | LAR | 15 | 1.2 | 62 | 42 | 562 | 0 |
| 52 | Xavier Worthy | WR | KC | 16 | 1.2 | 98 | 59 | 638 | 6 |
| 53 | DeAndre Hopkins | WR | KC | 16 | 1.2 | 80 | 56 | 610 | 5 |
| 54 | D.J. Moore | WR | CHI | 17 | 1.0 | 140 | 98 | 966 | 6 |
| 55 | Rome Odunze | WR | CHI | 17 | 0.9 | 101 | 54 | 734 | 3 |
| 56 | Darius Slayton | WR | NYG | 16 | 0.9 | 71 | 39 | 573 | 2 |
| 57 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | 14 | 0.9 | 60 | 32 | 497 | 9 |
| 58 | Deebo Samuel | WR | SF | 15 | 0.7 | 81 | 51 | 670 | 3 |
| 59 | Tyler Lockett | WR | SEA | 17 | 0.7 | 74 | 49 | 600 | 2 |
| 60 | Tre Tucker | WR | LV | 17 | 0.7 | 81 | 47 | 539 | 3 |
| 61 | Michael Wilson | WR | ARI | 16 | 0.6 | 71 | 47 | 548 | 4 |
| 62 | Amari Cooper | WR | BUF | 13 | 0.5 | 85 | 44 | 547 | 4 |
| 63 | Demarcus Robinson | WR | LAR | 17 | 0.5 | 64 | 31 | 505 | 7 |
| 64 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | 17 | 0.3 | 87 | 62 | 686 | 1 |
| 65 | Cooper Kupp | WR | LAR | 12 | 0.3 | 100 | 67 | 710 | 6 |
| 66 | Xavier Legette | WR | CAR | 15 | 0.3 | 84 | 49 | 497 | 4 |
| 67 | Michael Pittman | WR | IND | 16 | 0.1 | 111 | 69 | 808 | 3 |
| 68 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 17 | -0.5 | 76 | 39 | 415 | 5 |
| 69 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 17 | -1.4 | 140 | 93 | 699 | 3 |
| 70 | Diontae Johnson | WR | HOU | 11 | -1.6 | 67 | 33 | 375 | 3 |
| 71 | Elijah Moore | WR | CLE | 17 | -2.2 | 102 | 61 | 538 | 1 |
WR power = rec EPA / game. Min 8 GP, 60 targets.