Power Rankings
WR · 2025 regular season · top 62
Top 62 · WR
| # | Player | Pos | Tm | G | Rec EPA/g ↓ | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 16 | 7.2 | 166 | 129 | 1,715 | 10 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 5.3 | 163 | 119 | 1,793 | 10 |
| 3 | George Pickens | WR | DAL | 17 | 5.2 | 137 | 93 | 1,429 | 9 |
| 4 | Stefon Diggs | WR | NE | 17 | 4.1 | 102 | 85 | 1,013 | 4 |
| 5 | Alec Pierce | WR | IND | 15 | 3.7 | 84 | 47 | 1,003 | 6 |
| 6 | Jameson Williams | WR | DET | 17 | 3.3 | 102 | 65 | 1,117 | 7 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17 | 3.3 | 172 | 117 | 1,401 | 11 |
| 8 | DeVonta Smith | WR | PHI | 17 | 3.2 | 113 | 77 | 1,008 | 4 |
| 9 | Terry McLaurin | WR | WAS | 10 | 3.2 | 60 | 38 | 582 | 3 |
| 10 | Zay Flowers | WR | BAL | 17 | 2.7 | 118 | 86 | 1,211 | 5 |
| 11 | Courtland Sutton | WR | DEN | 17 | 2.7 | 124 | 74 | 1,017 | 7 |
| 12 | Nico Collins | WR | HOU | 15 | 2.6 | 120 | 71 | 1,117 | 6 |
| 13 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 12 | 2.6 | 73 | 41 | 608 | 4 |
| 14 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16 | 2.6 | 185 | 125 | 1,412 | 8 |
| 15 | Tee Higgins | WR | CIN | 15 | 2.4 | 98 | 59 | 846 | 11 |
| 16 | A.J. Brown | WR | PHI | 15 | 2.2 | 121 | 78 | 1,003 | 7 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 13 | 2.2 | 117 | 75 | 1,077 | 3 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 16 | 2.2 | 156 | 100 | 1,163 | 9 |
| 19 | DK Metcalf | WR | PIT | 15 | 2.2 | 99 | 59 | 850 | 6 |
| 20 | Romeo Doubs | WR | GB | 16 | 2.2 | 85 | 55 | 724 | 6 |
| 21 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 16 | 2.2 | 100 | 64 | 910 | 6 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 12 | 2.1 | 112 | 68 | 919 | 7 |
| 23 | Keenan Allen | WR | LAC | 17 | 2.1 | 122 | 81 | 777 | 4 |
| 24 | Luther Burden | WR | CHI | 15 | 2.0 | 60 | 47 | 652 | 2 |
| 25 | Rashee Rice | WR | KC | 8 | 2.0 | 78 | 53 | 571 | 5 |
| 26 | Mack Hollins | WR | NE | 14 | 1.9 | 65 | 46 | 550 | 2 |
| 27 | Davante Adams | WR | LAR | 14 | 1.9 | 114 | 60 | 789 | 14 |
| 28 | Parker Washington | WR | JAX | 16 | 1.9 | 95 | 58 | 847 | 5 |
| 29 | Quentin Johnston | WR | LAC | 13 | 1.8 | 84 | 51 | 735 | 8 |
| 30 | Rome Odunze | WR | CHI | 12 | 1.7 | 90 | 44 | 661 | 6 |
| 31 | Michael Wilson | WR | ARI | 17 | 1.5 | 126 | 78 | 1,006 | 7 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 17 | 1.5 | 122 | 70 | 1,014 | 7 |
| 33 | Marquise Brown | WR | KC | 16 | 1.4 | 74 | 49 | 587 | 5 |
| 34 | Michael Pittman | WR | IND | 17 | 1.3 | 111 | 80 | 784 | 7 |
| 35 | Darius Slayton | WR | NYG | 14 | 1.3 | 63 | 37 | 538 | 1 |
| 36 | Tre Tucker | WR | LV | 17 | 1.3 | 92 | 57 | 696 | 5 |
| 37 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 14 | 1.2 | 91 | 48 | 707 | 2 |
| 38 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 16 | 1.2 | 140 | 92 | 1,014 | 4 |
| 39 | Deebo Samuel | WR | WAS | 16 | 1.1 | 99 | 72 | 727 | 5 |
| 40 | Xavier Worthy | WR | KC | 14 | 1.1 | 73 | 42 | 532 | 1 |
| 41 | Jordan Addison | WR | MIN | 14 | 1.0 | 79 | 42 | 610 | 3 |
| 42 | Jayden Higgins | WR | HOU | 17 | 1.0 | 68 | 41 | 525 | 6 |
| 43 | D.J. Moore | WR | CHI | 17 | 0.8 | 85 | 50 | 682 | 6 |
| 44 | Mike Evans | WR | TB | 8 | 0.7 | 62 | 30 | 368 | 3 |
| 45 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 16 | 0.6 | 110 | 75 | 835 | 3 |
| 46 | Troy Franklin | WR | DEN | 17 | 0.6 | 104 | 65 | 709 | 6 |
| 47 | Josh Downs | WR | IND | 16 | 0.5 | 88 | 58 | 566 | 4 |
| 48 | Cooper Kupp | WR | SEA | 16 | 0.5 | 70 | 47 | 593 | 2 |
| 49 | Khalil Shakir | WR | BUF | 16 | 0.5 | 95 | 72 | 719 | 4 |
| 50 | Ladd McConkey | WR | LAC | 16 | 0.5 | 106 | 66 | 789 | 6 |
| 51 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17 | 0.4 | 127 | 63 | 938 | 6 |
| 52 | Darnell Mooney | WR | ATL | 15 | 0.2 | 72 | 32 | 443 | 1 |
| 53 | Chimere Dike | WR | TEN | 17 | 0.1 | 74 | 48 | 423 | 4 |
| 54 | Jauan Jennings | WR | SF | 15 | -0.2 | 90 | 55 | 643 | 9 |
| 55 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 18 | -0.2 | 92 | 59 | 687 | 2 |
| 56 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 14 | -0.3 | 65 | 39 | 313 | 2 |
| 57 | Xavier Legette | WR | CAR | 15 | -0.3 | 64 | 35 | 363 | 3 |
| 58 | Malik Washington | WR | MIA | 17 | -0.6 | 65 | 46 | 317 | 3 |
| 59 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 16 | -0.6 | 89 | 41 | 515 | 4 |
| 60 | Justin Jefferson | WR | MIN | 17 | -0.8 | 141 | 84 | 1,048 | 2 |
| 61 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 16 | -1.0 | 74 | 33 | 453 | 2 |
| 62 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 17 | -1.9 | 106 | 50 | 602 | 2 |
WR power = rec EPA / game. Min 8 GP, 60 targets.