Power Rankings
Edge · 2025 regular season · top 64
Top 64 · Edge
| # | Player | Pos | Tm | G | Score/g ↓ | Sk | QBH | TFL | Solo | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Garrett | DE | CLE | 17 | 16.9 | 23 | 39 | 33 | 40 | 3 |
| 2 | Brian Burns | DE | NYG | 17 | 12.6 | 16.5 | 31 | 22 | 39 | 3 |
| 3 | Tuli Tuipulotu | DE | LAC | 15 | 11.4 | 13 | 23 | 20 | 32 | 2 |
| 4 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 17 | 11.4 | 14.5 | 35 | 14 | 35 | 4 |
| 5 | Maxx Crosby | DE | LV | 15 | 11.3 | 10 | 20 | 28 | 42 | 2 |
| 6 | Danielle Hunter | DE | HOU | 16 | 10.8 | 15 | 22 | 15 | 28 | 3 |
| 7 | Micah Parsons | DE | GB | 14 | 10.8 | 12.5 | 26 | 12 | 17 | 2 |
| 8 | Dorance Armstrong | DE | WAS | 6 | 10.6 | 5.5 | 7 | 7 | 15 | 0 |
| 9 | Alex Highsmith | DE | PIT | 13 | 10.2 | 9.5 | 19 | 15 | 36 | 1 |
| 10 | Nik Bonitto | DE | DEN | 17 | 10.1 | 14 | 28 | 14 | 30 | 2 |
| 11 | Chase Young | DE | NO | 12 | 9.9 | 10 | 15 | 11 | 21 | 2 |
| 12 | Will Anderson | DE | HOU | 17 | 9.9 | 12 | 23 | 20 | 31 | 3 |
| 13 | Byron Young | DE | LAR | 17 | 9.4 | 12 | 29 | 12 | 44 | 1 |
| 14 | Al-Quadin Muhammad | DE | DET | 13 | 9.2 | 11 | 20 | 9 | 15 | 0 |
| 15 | Josh Sweat | DE | ARI | 16 | 8.9 | 12 | 17 | 13 | 19 | 4 |
| 16 | Will McDonald | DE | NYJ | 12 | 8.6 | 8 | 19 | 10 | 17 | 0 |
| 17 | Jadeveon Clowney | DE | DAL | 12 | 8.4 | 8.5 | 10 | 12 | 21 | 1 |
| 18 | Harold Landry | DE | NE | 14 | 8.1 | 8.5 | 19 | 10 | 26 | 1 |
| 19 | Montez Sweat | DE | CHI | 17 | 7.9 | 10 | 18 | 13 | 31 | 3 |
| 20 | Cameron Jordan | DE | NO | 17 | 7.8 | 10.5 | 15 | 15 | 29 | 2 |
| 21 | Andrew Van Ginkel | DE | MIN | 12 | 7.8 | 7 | 13 | 11 | 25 | 0 |
| 22 | James Pearce | DE | ATL | 15 | 7.8 | 10.5 | 16 | 10 | 17 | 1 |
| 23 | Zach Harrison | DE | ATL | 7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| 24 | T.J. Watt | DE | PIT | 14 | 7.7 | 7 | 19 | 10 | 21 | 3 |
| 25 | Nick Herbig | DE | PIT | 15 | 7.6 | 7.5 | 18 | 13 | 18 | 3 |
| 26 | Jared Verse | DE | LAR | 17 | 7.6 | 7.5 | 27 | 11 | 31 | 3 |
| 27 | Laiatu Latu | DE | IND | 16 | 7.4 | 8.5 | 20 | 12 | 25 | 1 |
| 28 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 17 | 7.3 | 8 | 28 | 12 | 26 | 0 |
| 29 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 7 | 7.1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 30 | K'Lavon Chaisson | DE | NE | 15 | 7.0 | 7.5 | 18 | 10 | 18 | 2 |
| 31 | Dallas Turner | DE | MIN | 17 | 6.8 | 8 | 15 | 11 | 29 | 4 |
| 32 | Von Miller | DE | WAS | 14 | 6.8 | 9 | 15 | 6 | 16 | 0 |
| 33 | Khalil Mack | DE | LAC | 12 | 6.8 | 5.5 | 11 | 6 | 19 | 4 |
| 34 | Demarcus Lawrence | DE | SEA | 16 | 6.6 | 6 | 20 | 11 | 23 | 3 |
| 35 | Bradley Chubb | DE | MIA | 17 | 6.6 | 8.5 | 20 | 8 | 24 | 2 |
| 36 | Austin Booker | DE | CHI | 10 | 6.6 | 4.5 | 12 | 5 | 19 | 1 |
| 37 | YaYa Diaby | DE | TB | 17 | 6.5 | 7 | 19 | 13 | 27 | 1 |
| 38 | Jalyx Hunt | DE | PHI | 17 | 6.5 | 6.5 | 24 | 9 | 27 | 2 |
| 39 | Rashan Gary | DE | GB | 16 | 6.4 | 7.5 | 20 | 7 | 25 | 1 |
| 40 | Tavius Robinson | DE | BAL | 9 | 6.3 | 4.5 | 10 | 3 | 15 | 1 |
| 41 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 16 | 6.3 | 7 | 23 | 6 | 23 | 1 |
| 42 | Joey Bosa | DE | BUF | 15 | 6.3 | 5 | 16 | 9 | 17 | 5 |
| 43 | George Karlaftis | DE | KC | 16 | 6.2 | 6 | 23 | 10 | 23 | 0 |
| 44 | Alex Wright | DE | CLE | 13 | 6.2 | 5.5 | 9 | 12 | 18 | 1 |
| 45 | Abdul Carter | DE | NYG | 15 | 5.8 | 4 | 23 | 7 | 23 | 2 |
| 46 | Dre'Mont Jones | DE | BAL | 17 | 5.8 | 7 | 24 | 7 | 18 | 0 |
| 47 | Odafe Oweh | DE | LAC | 17 | 5.8 | 7.5 | 18 | 9 | 20 | 0 |
| 48 | Joseph Ossai | DE | CIN | 14 | 5.7 | 5 | 12 | 9 | 19 | 2 |
| 49 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.7 | 8 | 16 | 8 | 21 | 0 |
| 50 | Uchenna Nwosu | DE | SEA | 15 | 5.6 | 7 | 15 | 7 | 15 | 0 |
| 51 | Clelin Ferrell | DE | SF | 8 | 5.6 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 |
| 52 | Jonathan Greenard | DE | MIN | 12 | 5.5 | 3 | 12 | 10 | 17 | 1 |
| 53 | Carl Granderson | DE | NO | 16 | 5.3 | 6 | 9 | 11 | 32 | 0 |
| 54 | Jalon Walker | DE | ATL | 14 | 5.1 | 5.5 | 9 | 5 | 23 | 2 |
| 55 | Lukas Van Ness | DE | GB | 6 | 5.0 | 1.5 | 7 | 3 | 12 | 0 |
| 56 | Bryce Huff | DE | SF | 14 | 5.0 | 4 | 15 | 6 | 13 | 2 |
| 57 | Myles Murphy | DE | CIN | 15 | 4.7 | 5.5 | 10 | 6 | 27 | 0 |
| 58 | Arden Key | DE | TEN | 12 | 4.7 | 4 | 11 | 6 | 9 | 0 |
| 59 | James Houston | DE | DAL | 16 | 4.7 | 5.5 | 13 | 6 | 18 | 1 |
| 60 | Jaelan Phillips | DE | PHI | 17 | 4.6 | 5 | 14 | 7 | 27 | 1 |
| 61 | Travon Walker | DE | JAX | 14 | 4.5 | 3.5 | 13 | 8 | 18 | 0 |
| 62 | Nic Scourton | DE | CAR | 15 | 4.5 | 5 | 9 | 7 | 19 | 1 |
| 63 | Jake Martin | DE | WAS | 17 | 4.5 | 5.5 | 18 | 3 | 17 | 1 |
| 64 | Malcolm Koonce | DE | LV | 15 | 4.4 | 4.5 | 13 | 6 | 13 | 1 |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + FF×3 + solo×.4) / game. DE + OLB. Pass-rush role.