Power Rankings
P · 2024 regular season · top 30
Top 30 · P
| # | Player | Pos | Tm | G | Yds/Pnt ↓ | Pnts | Yds | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Fox | PN | DET | 14 | 51 | 45 | 2,295 | 68 |
| 2 | A.J. Cole | PN | LV | 17 | 50.8 | 65 | 3,304 | 71 |
| 3 | Ryan Stonehouse | PN | TEN | 17 | 50.6 | 73 | 3,691 | 75 |
| 4 | Bryce Baringer | PN | NE | 17 | 49.8 | 70 | 3,486 | 75 |
| 5 | Rigoberto Sanchez | PN | IND | 17 | 49.7 | 68 | 3,382 | 65 |
| 6 | Blake Gillikin | PN | ARI | 13 | 49.7 | 38 | 1,887 | 63 |
| 7 | Michael Dickson | PN | SEA | 17 | 49.4 | 76 | 3,756 | 68 |
| 8 | Logan Cooke | PN | JAX | 17 | 49.4 | 68 | 3,359 | 73 |
| 9 | Corey Bojorquez | PN | CLE | 17 | 49.3 | 89 | 4,387 | 84 |
| 10 | Ryan Rehkow | PN | CIN | 15 | 49.1 | 53 | 2,603 | 80 |
| 11 | Matt Araiza | PN | KC | 17 | 48.8 | 62 | 3,027 | 72 |
| 12 | Braden Mann | PN | PHI | 17 | 48.8 | 54 | 2,633 | 70 |
| 13 | Bryan Anger | PN | DAL | 17 | 48.5 | 62 | 3,005 | 62 |
| 14 | Tommy Townsend | PN | HOU | 17 | 48.0 | 76 | 3,649 | 69 |
| 15 | Tory Taylor | PN | CHI | 17 | 47.7 | 82 | 3,911 | 68 |
| 16 | Thomas Morstead | PN | NYJ | 16 | 47.2 | 63 | 2,972 | 75 |
| 17 | Jake Bailey | PN | MIA | 16 | 47.1 | 56 | 2,639 | 64 |
| 18 | Bradley Pinion | PN | ATL | 17 | 47 | 47 | 2,209 | 65 |
| 19 | Tress Way | PN | WAS | 15 | 46.9 | 50 | 2,343 | 74 |
| 20 | Sam Martin | PN | BUF | 17 | 46.7 | 54 | 2,523 | 65 |
| 21 | Riley Dixon | PN | DEN | 17 | 46.7 | 77 | 3,597 | 65 |
| 22 | J.K. Scott | PN | LAC | 17 | 46.7 | 72 | 3,362 | 67 |
| 23 | Ryan Wright | PN | MIN | 17 | 46.5 | 56 | 2,604 | 66 |
| 24 | Corliss Waitman | PN | PIT | 16 | 46.4 | 65 | 3,015 | 71 |
| 25 | Jordan Stout | PN | BAL | 17 | 46.4 | 55 | 2,551 | 70 |
| 26 | Daniel Whelan | PN | GB | 17 | 46.1 | 56 | 2,582 | 74 |
| 27 | Ethan Evans | PN | LAR | 16 | 46 | 55 | 2,530 | 68 |
| 28 | Johnny Hekker | PN | CAR | 17 | 45.7 | 73 | 3,338 | 65 |
| 29 | Matthew Hayball | PN | NO | 17 | 44.0 | 75 | 3,303 | 64 |
| 30 | Jamie Gillan | PN | NYG | 13 | 43.7 | 56 | 2,448 | 67 |
P power = yards per punt. Min 8 GP, 30 punts.