Power Rankings
LB · 2024 regular season · top 100
Top 100 · LB
| # | Player | Pos | Tm | G | Score/g ↓ | Solo | Ast | Sk | TFL | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaire Franklin | LB | IND | 17 | 10.3 | 76 | 79 | 3.5 | 11 | 2 |
| 2 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 8 | 10.2 | 33 | 22 | 3 | 10 | 1 |
| 3 | Zack Baun | LB | PHI | 16 | 10.1 | 81 | 58 | 3.5 | 11 | 1 |
| 4 | Robert Spillane | LB | LV | 17 | 8.9 | 76 | 67 | 2 | 10 | 2 |
| 5 | Nakobe Dean | LB | PHI | 15 | 8.9 | 72 | 48 | 3 | 9 | 1 |
| 6 | Eric Kendricks | LB | DAL | 15 | 8.9 | 61 | 67 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Josey Jewell | LB | CAR | 12 | 8.9 | 45 | 46 | 3.5 | 7 | 1 |
| 8 | DeMarvion Overshown | LB | DAL | 13 | 8.7 | 53 | 34 | 5 | 8 | 1 |
| 9 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 8.7 | 73 | 66 | 5 | 8 | 1 |
| 10 | E.J. Speed | LB | IND | 15 | 8.6 | 82 | 49 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Blake Cashman | LB | MIN | 14 | 8.6 | 59 | 44 | 4.5 | 8 | 0 |
| 12 | Lavonte David | LB | TB | 17 | 8.4 | 66 | 46 | 5.5 | 9 | 1 |
| 13 | Daiyan Henley | LB | LAC | 16 | 8.4 | 72 | 63 | 1 | 7 | 1 |
| 14 | Roquan Smith | LB | BAL | 16 | 8.3 | 72 | 73 | 1.5 | 4 | 1 |
| 15 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 17 | 8.2 | 83 | 60 | 2 | 10 | 0 |
| 16 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 17 | 8.2 | 75 | 56 | 3 | 11 | 0 |
| 17 | T.J. Edwards | LB | CHI | 17 | 8.1 | 69 | 50 | 4 | 12 | 1 |
| 18 | Demario Davis | LB | NO | 16 | 8.1 | 66 | 67 | 2 | 5 | 1 |
| 19 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 13 | 8.1 | 53 | 48 | 1 | 6 | 1 |
| 20 | Frankie Luvu | LB | WAS | 17 | 7.9 | 48 | 45 | 8 | 12 | 1 |
| 21 | Tyrel Dodson | LB | MIA | 14 | 7.9 | 46 | 47 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | Edgerrin Cooper | LB | GB | 14 | 7.9 | 50 | 30 | 3.5 | 13 | 1 |
| 23 | Nick Bolton | LB | KC | 16 | 7.9 | 66 | 33 | 3 | 11 | 1 |
| 24 | Fred Warner | LB | SF | 17 | 7.8 | 63 | 55 | 1 | 5 | 2 |
| 25 | Quincy Williams | LB | NYJ | 17 | 7.8 | 67 | 42 | 2 | 14 | 0 |
| 26 | Ivan Pace | LB | MIN | 10 | 7.8 | 32 | 36 | 3 | 7 | 1 |
| 27 | Germaine Pratt | LB | CIN | 17 | 7.7 | 68 | 63 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | Bobby Okereke | LB | NYG | 12 | 7.5 | 39 | 46 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | Kenneth Murray | LB | TEN | 14 | 7.5 | 51 | 38 | 3.5 | 8 | 1 |
| 30 | Logan Wilson | LB | CIN | 11 | 7.5 | 48 | 49 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Quay Walker | LB | GB | 13 | 7.4 | 56 | 30 | 2.5 | 9 | 0 |
| 32 | Bobby Wagner | LB | WAS | 17 | 7.4 | 66 | 57 | 2 | 10 | 0 |
| 33 | Terrel Bernard | LB | BUF | 13 | 7.3 | 45 | 49 | 1 | 5 | 2 |
| 34 | Devin Lloyd | LB | JAX | 16 | 7.1 | 57 | 52 | 2 | 7 | 1 |
| 35 | Christian Rozeboom | LB | LAR | 16 | 7.1 | 59 | 66 | 1 | 5 | 1 |
| 36 | Kyzir White | LB | ARI | 17 | 7.0 | 49 | 77 | 2.5 | 9 | 1 |
| 37 | Patrick Queen | LB | PIT | 17 | 7 | 59 | 64 | 1 | 6 | 0 |
| 38 | Micah McFadden | LB | NYG | 14 | 6.9 | 47 | 47 | 3 | 8 | 0 |
| 39 | Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 11 | 6.9 | 36 | 25 | 2 | 7 | 0 |
| 40 | Ernest Jones | LB | SEA | 16 | 6.9 | 58 | 61 | 0.5 | 4 | 1 |
| 41 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 15 | 6.8 | 49 | 51 | 1.5 | 7 | 1 |
| 42 | Alex Anzalone | LB | DET | 10 | 6.8 | 36 | 20 | 1 | 7 | 0 |
| 43 | Troy Andersen | LB | ATL | 6 | 6.8 | 23 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Jack Campbell | LB | DET | 17 | 6.6 | 59 | 62 | 1.5 | 5 | 0 |
| 45 | Jahlani Tavai | LB | NE | 17 | 6.3 | 52 | 57 | 1 | 7 | 1 |
| 46 | Jerome Baker | LB | TEN | 10 | 6 | 28 | 27 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | Cody Barton | LB | DEN | 17 | 6.0 | 47 | 53 | 1.5 | 2 | 2 |
| 48 | Pete Werner | LB | NO | 13 | 5.9 | 52 | 38 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | Tyrice Knight | LB | SEA | 12 | 5.9 | 34 | 47 | 1.5 | 3 | 0 |
| 50 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 17 | 5.9 | 47 | 50 | 1 | 3 | 1 |
| 51 | Jordan Hicks | LB | CLE | 12 | 5.8 | 31 | 38 | 2 | 4 | 0 |
| 52 | Marte Mapu | LB | NE | 10 | 5.7 | 21 | 23 | 0.5 | 1 | 1 |
| 53 | Mack Wilson | LB | ARI | 15 | 5.7 | 41 | 31 | 3 | 4 | 1 |
| 54 | Christian Elliss | LB | NE | 14 | 5.7 | 39 | 38 | 1.5 | 1 | 1 |
| 55 | Dorian Williams | LB | BUF | 16 | 5.6 | 55 | 48 | 0 | 5 | 0 |
| 56 | Nate Landman | LB | ATL | 13 | 5.2 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Drue Tranquill | LB | KC | 16 | 5.2 | 47 | 40 | 2 | 4 | 0 |
| 58 | Jack Gibbens | LB | TEN | 7 | 5.1 | 20 | 22 | 0.5 | 2 | 0 |
| 59 | Ventrell Miller | LB | JAX | 15 | 5.0 | 49 | 27 | 0 | 4 | 0 |
| 60 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 16 | 5.0 | 41 | 51 | 0.5 | 3 | 0 |
| 61 | Trenton Simpson | LB | BAL | 14 | 5.0 | 35 | 32 | 1.5 | 5 | 0 |
| 62 | Troy Reeder | LB | LAR | 6 | 4.8 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Akeem Davis-Gaither | LB | CIN | 16 | 4.8 | 37 | 41 | 0 | 4 | 1 |
| 64 | Malcolm Rodriguez | LB | DET | 9 | 4.7 | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | De'Vondre Campbell | LB | SF | 13 | 4.7 | 36 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | Justin Strnad | LB | DEN | 16 | 4.7 | 35 | 25 | 3 | 8 | 0 |
| 67 | Trevin Wallace | LB | CAR | 12 | 4.6 | 30 | 28 | 1 | 2 | 0 |
| 68 | Eric Wilson | LB | GB | 17 | 4.6 | 33 | 34 | 2 | 7 | 1 |
| 69 | Payton Wilson | LB | PIT | 16 | 4.6 | 43 | 30 | 0 | 3 | 1 |
| 70 | Troy Dye | LB | LAC | 12 | 4.4 | 33 | 24 | 1.5 | 2 | 0 |
| 71 | Darius Muasau | LB | NYG | 11 | 4.4 | 23 | 29 | 0 | 3 | 1 |
| 72 | Mohamoud Diabate | LB | CLE | 13 | 4.3 | 27 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 73 | Devin Bush | LB | CLE | 15 | 4.3 | 29 | 31 | 1 | 8 | 0 |
| 74 | Baylon Spector | LB | BUF | 8 | 4.3 | 17 | 18 | 1.5 | 2 | 0 |
| 75 | Divine Deablo | LB | LV | 13 | 4.3 | 29 | 28 | 1 | 4 | 0 |
| 76 | Omar Speights | LB | LAR | 12 | 4.3 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Leo Chenal | LB | KC | 16 | 4.2 | 36 | 20 | 1 | 4 | 0 |
| 78 | Anthony Walker | LB | MIA | 14 | 4.1 | 29 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Neville Hewitt | LB | HOU | 14 | 4.1 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | K.J. Britt | LB | TB | 13 | 4.1 | 31 | 32 | 0.5 | 2 | 0 |
| 81 | Luke Gifford | LB | TEN | 11 | 4.0 | 26 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Denzel Perryman | LB | LAC | 11 | 4.0 | 30 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | Trevor Nowaske | LB | DET | 9 | 3.8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 84 | Jacoby Windmon | LB | CAR | 7 | 3.8 | 12 | 9 | 1.5 | 1 | 0 |
| 85 | Jaylon Carlies | LB | IND | 9 | 3.7 | 19 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 86 | Raekwon McMillan | LB | TEN | 9 | 3.6 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Marist Liufau | LB | DAL | 16 | 3.5 | 26 | 20 | 1.5 | 4 | 0 |
| 88 | Malik Harrison | LB | BAL | 14 | 3.4 | 20 | 32 | 2 | 3 | 0 |
| 89 | Oren Burks | LB | PHI | 12 | 3.3 | 20 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | Willie Gay | LB | NO | 12 | 3.2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Grant Stuard | LB | IND | 9 | 3.2 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Dee Winters | LB | SF | 13 | 3.2 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | David Long Jr. | LB | DET | 10 | 3.1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | Otis Reese | LB | TEN | 6 | 3.1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Elandon Roberts | LB | PIT | 15 | 3.0 | 20 | 22 | 1 | 5 | 0 |
| 96 | Krys Barnes | LB | ARI | 12 | 2.9 | 15 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 97 | JD Bertrand | LB | ATL | 8 | 2.8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Kamu Grugier-Hill | LB | MIN | 10 | 2.7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Jamin Davis | LB | MIN | 8 | 2.7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 100 | Devin White | LB | HOU | 6 | 2.7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LB power = (solo×1 + ast×.5 + sk×3.5 + TFL×1.5 + INT×5 + PD×1.5 + FF×2.5) / game.