Power Rankings
Rookies · 2025 regular season · top 64
Top 64 · Rookies
| # | Player | Pos | Tm | G | EPA/g ↓ | PaYds | RuYds | RcYds | Solo | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxson Dart | QB | NYG | 14 | 3.0 | 2,272 | 487 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colston Loveland | TE | CHI | 16 | 2.9 | 0 | -2 | 713 | 1 | 0 |
| 3 | Luther Burden | WR | CHI | 15 | 2.2 | 0 | 37 | 652 | 0 | 0 |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 17 | 1.5 | 0 | 0 | 1,014 | 3 | 0 |
| 5 | Matthew Golden | WR | GB | 14 | 1.3 | 0 | 49 | 361 | 1 | 0 |
| 6 | Tory Horton | WR | SEA | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| 7 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 14 | 1.3 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 |
| 8 | Jahdae Walker | WR | CHI | 6 | 1.1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 9 | Jackson Hawes | TE | BUF | 13 | 1.1 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
| 10 | Pat Bryant | WR | DEN | 13 | 1.1 | 0 | 0 | 378 | 3 | 0 |
| 11 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 15 | 1.1 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 |
| 12 | Tez Johnson | WR | TB | 15 | 1.0 | 0 | 22 | 322 | 0 | 0 |
| 13 | Jayden Higgins | WR | HOU | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 525 | 1 | 0 |
| 14 | Tre Harris | WR | LAC | 16 | 1.0 | 0 | 10 | 324 | 0 | 0 |
| 15 | Efton Chism | WR | NE | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 16 | Jimmy Horn | WR | CAR | 10 | 0.8 | 0 | 69 | 108 | 0 | 0 |
| 17 | Mason Taylor | TE | NYJ | 13 | 0.7 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 |
| 18 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 0.7 | 0 | 3 | 209 | 0 | 0 |
| 19 | Jaylin Noel | WR | HOU | 17 | 0.7 | 0 | 12 | 292 | 0 | 0 |
| 20 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 17 | 0.7 | 0 | 911 | 221 | 0 | 0 |
| 21 | Darius Cooper | WR | PHI | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | Tyler Warren | TE | IND | 17 | 0.6 | 0 | 8 | 817 | 1 | 0 |
| 23 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 |
| 24 | Xavier Watts | S | ATL | 17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 25 | Nick Emmanwori | S | SEA | 14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.5 |
| 26 | Billy Bowman | S | ATL | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.5 |
| 27 | James Pearce | DE | ATL | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.5 |
| 28 | Demetrius Knight | LB | CIN | 17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 |
| 29 | Malachi Moore | S | NYJ | 17 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 |
| 30 | Denzel Burke | CB | ARI | 14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 31 | Mitchell Evans | TE | CAR | 14 | 0.4 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 |
| 32 | Carson Schwesinger | LB | CLE | 16 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.5 |
| 33 | Jacob Parrish | CB | TB | 16 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| 34 | Maxwell Hairston | CB | BUF | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17 | 0.3 | 0 | 9 | 938 | 0 | 0 |
| 36 | Tonka Hemingway | DT | LV | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 37 | Jalon Walker | DE | ATL | 14 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.5 |
| 38 | Tyler Shough | QB | NO | 11 | 0.3 | 2,384 | 186 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Andrew Mukuba | S | PHI | 11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.5 |
| 40 | Will Johnson | CB | ARI | 11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 41 | Jonas Sanker | S | NO | 16 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 42 | Malaki Starks | S | BAL | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 43 | Gunnar Helm | TE | TEN | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 357 | 1 | 0 |
| 44 | Walter Nolen | DT | ARI | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 45 | Quincy Riley | CB | NO | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 46 | R.J. Mickens | S | LAC | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 47 | Trikweze Bridges | S | DAL | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 48 | Barrett Carter | LB | CIN | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 49 | Nic Scourton | DE | CAR | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 50 | Upton Stout | CB | SF | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| 51 | Abdul Carter | DE | NYG | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 52 | Shavon Revel | CB | DAL | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 53 | Jihaad Campbell | LB | PHI | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 54 | Azareye'h Thomas | CB | NYJ | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 55 | Shemar James | LB | DAL | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.5 |
| 56 | Kevin Winston | S | TEN | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 57 | Jason Marshall | CB | MIA | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 58 | Teddye Buchanan | LB | BAL | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.5 |
| 59 | Keyon Martin | DB | BAL | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 60 | Jack Sawyer | DE | PIT | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 61 | Darius Alexander | DT | NYG | 11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 |
| 62 | Nohl Williams | CB | KC | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 63 | Trey Amos | CB | WAS | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 64 | Lathan Ransom | S | CAR | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Rookie power = (offensive EPA + scaled defensive impact) / game. Cross-position. Min 6 GP.