Power Rankings
Returners · 2025 regular season · top 64
Top 64 · Returners
| # | Player | Pos | Tm | G | Ret Yds ↓ | PR | PR Yds | KR | KR Yds | ST TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimere Dike | WR | TEN | 17 | 2,186 | 23 | 398 | 62 | 1,588 | 2 |
| 2 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 15 | 1,869 | 9 | 55 | 69 | 1,814 | 0 |
| 3 | Myles Price | WR | MIN | 16 | 1,777 | 30 | 298 | 57 | 1,479 | 0 |
| 4 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 15 | 1,433 | 28 | 396 | 28 | 837 | 2 |
| 5 | Malik Washington | WR | MIA | 17 | 1,325 | 20 | 260 | 36 | 965 | 1 |
| 6 | Devin Duvernay | WR | CHI | 17 | 1,300 | 21 | 231 | 40 | 1,069 | 0 |
| 7 | Charlie Jones | WR | CIN | 14 | 1,299 | 13 | 115 | 42 | 1,084 | 1 |
| 8 | Marvin Mims | WR | DEN | 15 | 1,210 | 29 | 452 | 25 | 658 | 1 |
| 9 | Skyy Moore | WR | SF | 17 | 1,198 | 25 | 291 | 33 | 907 | 0 |
| 10 | Jaylin Noel | WR | HOU | 17 | 1,134 | 31 | 335 | 29 | 799 | 0 |
| 11 | Ray Davis | RB | BUF | 17 | 1,043 | 0 | 0 | 31 | 943 | 1 |
| 12 | Greg Dortch | WR | ARI | 12 | 996 | 16 | 185 | 31 | 811 | 0 |
| 13 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 18 | 986 | 23 | 339 | 15 | 447 | 2 |
| 14 | Kameron Johnson | WR | TB | 17 | 976 | 26 | 291 | 27 | 685 | 0 |
| 15 | Nikko Remigio | WR | KC | 14 | 932 | 25 | 191 | 29 | 741 | 0 |
| 16 | Gunner Olszewski | WR | NYG | 16 | 898 | 24 | 216 | 26 | 682 | 0 |
| 17 | Jacob Saylors | RB | DET | 11 | 897 | 0 | 0 | 33 | 897 | 0 |
| 18 | Trevor Etienne | RB | CAR | 17 | 896 | 20 | 163 | 31 | 733 | 0 |
| 19 | Dylan Laube | RB | LV | 17 | 855 | 0 | 0 | 33 | 855 | 0 |
| 20 | Jamal Agnew | WR | ATL | 11 | 855 | 15 | 114 | 30 | 741 | 0 |
| 21 | Ke'Shawn Williams | WR | CIN | 11 | 835 | 20 | 207 | 26 | 628 | 0 |
| 22 | Anthony Gould | WR | IND | 11 | 778 | 13 | 131 | 25 | 647 | 0 |
| 23 | Will Shipley | RB | PHI | 14 | 777 | 0 | 0 | 29 | 777 | 0 |
| 24 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 9 | 769 | 0 | 0 | 26 | 769 | 0 |
| 25 | Rasheen Ali | RB | BAL | 15 | 763 | 0 | 0 | 30 | 763 | 0 |
| 26 | Dee Eskridge | WR | MIA | 11 | 726 | 0 | 0 | 28 | 726 | 0 |
| 27 | Deonte Banks | CB | NYG | 14 | 722 | 0 | 0 | 19 | 622 | 1 |
| 28 | Savion Williams | WR | GB | 12 | 717 | 0 | 0 | 28 | 717 | 0 |
| 29 | Kene Nwangwu | RB | NYJ | 10 | 704 | 0 | 0 | 18 | 604 | 1 |
| 30 | Raheem Mostert | RB | LV | 12 | 673 | 0 | 0 | 23 | 673 | 0 |
| 31 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 17 | 633 | 0 | 0 | 26 | 633 | 0 |
| 32 | LeQuint Allen | RB | JAX | 16 | 617 | 0 | 0 | 24 | 617 | 0 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 16 | 616 | 25 | 341 | 3 | 75 | 2 |
| 34 | Sean Tucker | RB | TB | 17 | 597 | 0 | 0 | 26 | 597 | 0 |
| 35 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 13 | 591 | 0 | 0 | 22 | 591 | 0 |
| 36 | Jaylin Lane | WR | WAS | 15 | 570 | 23 | 314 | 3 | 56 | 2 |
| 37 | Marcus Jones | CB | NE | 17 | 563 | 21 | 363 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Ameer Abdullah | RB | IND | 13 | 563 | 0 | 0 | 19 | 563 | 0 |
| 39 | Xavier Smith | WR | LAR | 16 | 552 | 27 | 251 | 13 | 301 | 0 |
| 40 | Brashard Smith | RB | KC | 17 | 549 | 6 | 68 | 18 | 481 | 0 |
| 41 | Derius Davis | WR | LAC | 11 | 541 | 11 | 77 | 18 | 464 | 0 |
| 42 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 15 | 539 | 0 | 0 | 19 | 539 | 0 |
| 43 | Ashton Dulin | WR | IND | 12 | 516 | 0 | 0 | 16 | 516 | 0 |
| 44 | Kalif Raymond | WR | DET | 15 | 502 | 32 | 241 | 6 | 161 | 1 |
| 45 | Tom Kennedy | WR | DET | 6 | 497 | 3 | 50 | 16 | 447 | 0 |
| 46 | Malachi Corley | WR | CLE | 12 | 492 | 0 | 0 | 21 | 492 | 0 |
| 47 | George Holani | RB | SEA | 10 | 487 | 0 | 0 | 16 | 387 | 1 |
| 48 | Tyquan Thornton | WR | KC | 12 | 475 | 0 | 0 | 18 | 475 | 0 |
| 49 | Bo Melton | CB | GB | 13 | 467 | 0 | 0 | 19 | 467 | 0 |
| 50 | Josh Blackwell | CB | CHI | 13 | 455 | 0 | 0 | 18 | 455 | 0 |
| 51 | Tyler Badie | RB | DEN | 16 | 452 | 0 | 0 | 17 | 452 | 0 |
| 52 | Deebo Samuel | WR | WAS | 16 | 452 | 0 | 0 | 15 | 452 | 0 |
| 53 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 14 | 444 | 16 | 198 | 10 | 246 | 0 |
| 54 | Antonio Gibson | RB | NE | 5 | 442 | 0 | 0 | 12 | 342 | 1 |
| 55 | Tremon Smith | CB | HOU | 15 | 435 | 0 | 0 | 18 | 435 | 0 |
| 56 | Jordan Whittington | WR | LAR | 15 | 434 | 0 | 0 | 17 | 434 | 0 |
| 57 | Brandon Codrington | CB | BUF | 4 | 433 | 10 | 58 | 14 | 375 | 0 |
| 58 | Samaje Perine | RB | CIN | 15 | 430 | 0 | 0 | 17 | 430 | 0 |
| 59 | Dante Pettis | WR | NO | 8 | 430 | 13 | 79 | 15 | 351 | 0 |
| 60 | Ronnie Rivers | RB | LAR | 6 | 418 | 0 | 0 | 16 | 418 | 0 |
| 61 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 10 | 418 | 0 | 0 | 18 | 418 | 0 |
| 62 | Xavier Gipson | WR | PHI | 6 | 405 | 8 | 86 | 12 | 319 | 0 |
| 63 | Kendre Miller | RB | NO | 7 | 393 | 0 | 0 | 16 | 393 | 0 |
| 64 | Efton Chism | WR | NE | 8 | 383 | 0 | 0 | 16 | 383 | 0 |
Returner power = total return yards + 100×special-teams TDs. Min 12 returns.