Power Rankings
K · 2024 regular season · top 32
Top 32 · K
| # | Player | Pos | Tm | G | FGM·% ↓ | FGM | FGA | Long | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Boswell | PK | PIT | 17 | 43.9 | 41 | 44 | 57 | 35 | 35 |
| 2 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 17 | 40.5 | 40 | 47 | 65 | 30 | 30 |
| 3 | Cameron Dicker | PK | LAC | 17 | 36.1 | 39 | 42 | 59 | 33 | 36 |
| 4 | Jason Sanders | PK | MIA | 17 | 35.1 | 37 | 41 | 57 | 26 | 28 |
| 5 | Wil Lutz | PK | DEN | 17 | 33.8 | 31 | 34 | 55 | 46 | 46 |
| 6 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 17 | 32.8 | 36 | 42 | 59 | 34 | 36 |
| 7 | Matt Gay | PK | IND | 16 | 31.6 | 31 | 37 | 56 | 33 | 33 |
| 8 | Cam Little | PK | JAX | 17 | 31.0 | 27 | 29 | 59 | 27 | 27 |
| 9 | Daniel Carlson | PK | LV | 17 | 30.3 | 34 | 40 | 54 | 23 | 25 |
| 10 | Chase McLaughlin | PK | TB | 17 | 29.7 | 30 | 32 | 56 | 54 | 56 |
| 11 | Chad Ryland | PK | ARI | 13 | 28.3 | 28 | 32 | 58 | 26 | 27 |
| 12 | Austin Seibert | PK | WAS | 9 | 25.8 | 27 | 30 | 55 | 22 | 24 |
| 13 | Nick Folk | PK | TEN | 14 | 25.6 | 21 | 22 | 56 | 25 | 25 |
| 14 | Blake Grupe | PK | NO | 17 | 25.2 | 27 | 31 | 57 | 31 | 33 |
| 15 | Will Reichard | PK | MIN | 13 | 25 | 24 | 30 | 58 | 38 | 38 |
| 16 | Joey Slye | PK | NE | 17 | 24.8 | 26 | 33 | 63 | 25 | 26 |
| 17 | Jake Elliott | PK | PHI | 17 | 24.8 | 28 | 36 | 50 | 47 | 48 |
| 18 | Brandon McManus | PK | GB | 11 | 24.5 | 20 | 21 | 55 | 30 | 30 |
| 19 | Younghoe Koo | PK | ATL | 14 | 24.2 | 25 | 34 | 58 | 26 | 26 |
| 20 | Jake Bates | PK | DET | 17 | 23.1 | 26 | 29 | 58 | 64 | 67 |
| 21 | Joshua Karty | PK | LAR | 17 | 22.5 | 29 | 34 | 58 | 32 | 36 |
| 22 | Jason Myers | PK | SEA | 17 | 22.4 | 26 | 30 | 59 | 37 | 40 |
| 23 | Cairo Santos | PK | CHI | 17 | 21.0 | 21 | 25 | 54 | 25 | 26 |
| 24 | Jake Moody | PK | SF | 14 | 20.2 | 24 | 34 | 53 | 32 | 33 |
| 25 | Eddy Pineiro | PK | CAR | 17 | 19.9 | 22 | 26 | 53 | 33 | 35 |
| 26 | Harrison Butker | PK | KC | 13 | 18.9 | 21 | 25 | 53 | 29 | 31 |
| 27 | Greg Joseph | PK | NYJ | 8 | 18 | 16 | 20 | 52 | 11 | 11 |
| 28 | Justin Tucker | PK | BAL | 17 | 17.7 | 22 | 30 | 56 | 60 | 62 |
| 29 | Tyler Bass | PK | BUF | 17 | 16.0 | 24 | 29 | 61 | 59 | 64 |
| 30 | Evan McPherson | PK | CIN | 12 | 15.2 | 16 | 22 | 56 | 37 | 38 |
| 31 | Graham Gano | PK | NYG | 10 | 12.7 | 9 | 11 | 53 | 15 | 15 |
| 32 | Dustin Hopkins | PK | CLE | 16 | 11.6 | 18 | 27 | 56 | 17 | 20 |
K power = FGM × FG% + 0.1×longest FG − 2×missed XPs. Min 8 GP.