Power Rankings
Returners · 2023 regular season · top 43
Top 43 · Returners
| # | Player | Pos | Tm | G | Ret Yds ↓ | PR | PR Yds | KR | KR Yds | ST TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Gipson | WR | NYJ | 17 | 930 | 33 | 319 | 22 | 511 | 1 |
| 2 | Keisean Nixon | CB | GB | 17 | 877 | 14 | 95 | 30 | 782 | 0 |
| 3 | Derius Davis | WR | LAC | 17 | 859 | 24 | 385 | 17 | 374 | 1 |
| 4 | Rashid Shaheed | WR | NO | 15 | 823 | 25 | 339 | 18 | 384 | 1 |
| 5 | Marvin Mims | WR | DEN | 16 | 809 | 19 | 312 | 15 | 397 | 1 |
| 6 | DeeJay Dallas | RB | SEA | 17 | 705 | 25 | 265 | 17 | 440 | 0 |
| 7 | Braxton Berrios | WR | MIA | 16 | 676 | 23 | 235 | 18 | 441 | 0 |
| 8 | Greg Dortch | WR | ARI | 16 | 635 | 29 | 275 | 17 | 360 | 0 |
| 9 | Deven Thompkins | WR | TB | 17 | 561 | 25 | 234 | 16 | 327 | 0 |
| 10 | Jamal Agnew | WR | JAX | 11 | 535 | 14 | 144 | 15 | 391 | 0 |
| 11 | DeAndre Carter | WR | LV | 17 | 494 | 24 | 232 | 11 | 262 | 0 |
| 12 | Devin Duvernay | WR | BAL | 13 | 464 | 23 | 290 | 9 | 174 | 0 |
| 13 | Britain Covey | WR | PHI | 15 | 447 | 29 | 417 | 1 | 30 | 0 |
| 14 | Velus Jones | WR | CHI | 13 | 435 | 0 | 0 | 16 | 435 | 0 |
| 15 | Raheem Blackshear | RB | CAR | 9 | 430 | 0 | 0 | 16 | 430 | 0 |
| 16 | Deonte Harty | WR | BUF | 16 | 430 | 26 | 323 | 1 | 7 | 1 |
| 17 | Ray-Ray McCloud | WR | SF | 12 | 428 | 24 | 203 | 10 | 225 | 0 |
| 18 | Ihmir Smith-Marsette | WR | CAR | 17 | 422 | 37 | 322 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Gunner Olszewski | WR | NYG | 12 | 405 | 24 | 281 | 2 | 24 | 1 |
| 20 | Richie James | WR | KC | 9 | 387 | 20 | 200 | 9 | 187 | 0 |
| 21 | Kene Nwangwu | RB | MIN | 8 | 380 | 0 | 0 | 15 | 380 | 0 |
| 22 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 16 | 371 | 13 | 79 | 10 | 292 | 0 |
| 23 | Isaiah McKenzie | WR | IND | 13 | 356 | 23 | 204 | 6 | 152 | 0 |
| 24 | Charlie Jones | WR | CIN | 11 | 348 | 23 | 248 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Antonio Gibson | RB | WAS | 16 | 340 | 0 | 0 | 14 | 340 | 0 |
| 26 | Kalif Raymond | WR | DET | 17 | 331 | 29 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trayveon Williams | RB | CIN | 16 | 290 | 0 | 0 | 12 | 290 | 0 |
| 28 | Brandon Powell | WR | MIN | 17 | 289 | 37 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Austin Trammell | WR | LAR | 15 | 284 | 25 | 183 | 6 | 101 | 0 |
| 30 | Jamison Crowder | WR | WAS | 16 | 278 | 35 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tyjae Spears | RB | TEN | 17 | 270 | 0 | 0 | 13 | 270 | 0 |
| 32 | Calvin Austin III | WR | PIT | 16 | 249 | 29 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Khalil Dorsey | CB | DET | 11 | 244 | 0 | 0 | 12 | 244 | 0 |
| 34 | James Proche | WR | CLE | 10 | 216 | 22 | 197 | 1 | 19 | 0 |
| 35 | Desmond King | CB | HOU | 9 | 212 | 8 | 101 | 5 | 111 | 0 |
| 36 | Trent Taylor | WR | CHI | 15 | 188 | 23 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Parker Washington | WR | JAX | 8 | 177 | 12 | 126 | 2 | 51 | 0 |
| 38 | Dee Alford | CB | ATL | 14 | 173 | 20 | 160 | 2 | 13 | 0 |
| 39 | Eric Garror | CB | TEN | 11 | 159 | 21 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tank Dell | WR | HOU | 10 | 144 | 11 | 100 | 2 | 44 | 0 |
| 41 | Myles Bryant | CB | NE | 17 | 116 | 15 | 105 | 1 | 11 | 0 |
| 42 | Mike Hughes | CB | ATL | 14 | 113 | 11 | 67 | 3 | 46 | 0 |
| 43 | Donovan Peoples-Jones | WR | DET | 14 | 84 | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Returner power = total return yards + 100×special-teams TDs. Min 12 returns.